10-JAN-2010 |
| msn | year | tail | role | operator | test / ex | remarks |
| 9001 | 1999 | D-HMBK | EXP | Eurocopter, Germany | first flight: 12-jun-1999 | |
| 9002 | 2000 | D-HMBL | EXP | Eurocopter, Germany | first flight: 14-apr-2000 | |
| 9003 | 2000 | D-HUSB | EXP | Eurocopter, Germany | F-WQEP D-HMBM |
first flight: 20-oct-2000 |
| 9004 | 2001 | D-HHEA | LAW | Hessen Polizei, Germany | D-HMBI D-HMBO |
first flight: 09-mar-2001 "IBIS 1" |
| 9005 | 2001 | N145AE | EXP | American Eurocopter | D-HSIL | |
| 9006 | 2001 | F-ZBPA | LAW | Sécurité Civile, France | D-HMBJ | delivery: apr-2002 |
| 9007 | 2002 | F-ZBPB | LAW | Sécurité Civile, France | D-HMB. | crashed 5-jun-2006 |
| 9008 | 2002 | F-MJBA | LAW | Gendarmerie, France | D-HMBG | |
| 9009 | 2002 | F-ZBPC | LAW | Sécurité Civile, France | D-H... | crashed 20-jul-2003 to be rebuild 2005 |
| 9010 | 2002 | F-ZBPD | LAW | Sécurité Civile, France | D-H... | |
| 9011 | 2002 | F-ZBPE | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFF | |
| 9012 | 2002 | F-ZBPF | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFG | |
| 9013 | 2002 | F-ZBPG | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFH | |
| 9014 | 2002 | F-MJBB | LAW | Gendarmerie, France | D-HJFI | |
| 9015 | 2002 | F-ZBPH | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFJ | |
| 9016 | 2002 | F-ZBPI | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFK | |
| 9017 | 2002 | F-ZBPJ | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFL | |
| 9018 | 2002 | F-MJBC | LAW | Gendarmerie, France | D-HJFM | |
| 9019 | 2003 | F-MJBD | LAW | Gendarmerie, France | D-HJFN | |
| 9020 | 2003 | F-ZBPK | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFO | |
| 9021 | 2003 | F-ZBPL | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFP | |
| 9022 | 2003 | F-ZBPM | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFQ | |
| 9023 | 2003 | F-ZBPN | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFR | |
| 9024 | 2003 | F-ZBPO | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFS D-HMBF |
|
| 9025 | 2002 | F-MJBE | LAW | Gendarmerie, France | D-HJFT | |
| 9026 | 2002 | HB-ZRA | EMS | REGA, Suisse | D-HMBN | |
| 9027 | 2003 | D-HWVS | EMS | ADAC, Germany | "Christoph 71" | |
| 9028 | 2002 | HB-ZRB | EMS | REGA, Suisse | D-HMBO | |
| 9029 | 2003 | D-HLRG | EMS | ADAC, Germany | "Christoph 77" | |
| 9030 | 2003 | F-ZBPP | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFU | |
| 9031 | 2003 | F-ZBPQ | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFV | |
| 9032 | 2003 | HB-ZRC | EMS | REGA, Suisse | D-HMBH | |
| 9033 | 2003 | HB-ZRD | EMS | REGA, Suisse | D-HMBF | |
| 9034 | 2003 | F-ZBPR | LAW | Sécurité Civile, France | D-HJFW | crashed 25-apr-2009 |
| 9035 | 2003 | F-MJBF | LAW | Gendarmerie, France | D-HJFX | |
| 9036 | 2003 | F-MJBG | LAW | Gendarmerie, France | D-HJFY D-HMBJ |
|
| 9037 | 2003 | F-MJBH | LAW | Gendarmerie, France | D-HJFZ | |
| 9038 | 2003 | D-HDRR | EMS | Deutsche Rettungs Flugwacht | ||
| 9039 | 2003 | N101VU | EMS | Vanderbilt University LifeFlight, Nashville, Tennessee |
D-HMBP | |
| 9040 | 2003 | N911LZ | EMS | Lee County Emergency Medical Services, Florida | "Medstar 1" ditched 17-aug-2009 |
|
| 9041 | 2003 | HB-ZRE | EMS | REGA, Suisse | D-HMBR | |
| 9042 | 2003 | F-ZBPS | LAW | Sécurité Civile, France | D-HRWA | |
| 9043 | 2003 | F-ZBPT | LAW | Sécurité Civile, France | D-HRWB | |
| 9044 | 2003 | N102VU | EMS | Vanderbilt University LifeFlight, Nashville, Tennessee |
D-HMBG | |
| 9045 | 2003 | F-ZBPU | LAW | Sécurité Civile, France | D-HRWC | |
| 9046 | 2003 | F-ZBPV | LAW | Sécurité Civile, France | D-HRWE | |
| 9047 | 2004 | N145FH | EMS | Florida Hospital / Air Methods Corp. | D-HMBP N145EC |
"Florida Flight 1" |
| 9048 | 2004 | F-ZBPW | LAW | Sécurité Civile, France | D-HRWF | |
| 9049 | 2004 | F-ZBPX | LAW | Sécurité Civile, France | D-HRWG | |
| 9050 | 2004 | F-ZBPY | LAW | Sécurité Civile, France | D-HRWH | |
| 9051 | 2004 | XA-EZM | OFF | Transportes Aéreos Pegaso, Mexico | D-HMBC | |
| 9052 | 2004 | M-ONDE | VIP | Payton Ltd, Douglas, Isle of Man Roman Abramovic |
D-HMBJ D-HMBE P4-LGB |
based MY Le Grand Bleu |
| 9053 | 2004 | N145UH | LUH | American Eurocopter | D-HMBB N191AE |
UH-145 / UH-72A LUH demo model |
| 9054 | 2004 | N103VU | EMS | Vanderbilt University LifeFlight, Nashville, Tennessee |
||
| 9055 | 2004 | D-HDPP | EMS | Deutsche Rettungs Flugwacht, Germany | D-HMBO D-HMBA 9A-HKA D-HMBC |
|
| 9056 | 2004 | F-ZBPZ | LAW | Sécurité Civile, France | D-HRWI | |
| 9057 | 2004 | F-ZBQA | LAW | Sécurité Civile, France | D-HRWJ | |
| 9058 | 2005 | F-ZBQB | LAW | Sécurité Civile, France | D-HRWO | |
| 9059 | 2005 | F-ZBQC | LAW | Sécurité Civile, France | D-HRWP | |
| 9060 | 2005 | F-ZBQD | LAW | Sécurité Civile, France | D-HRWR | |
| 9061 | 2005 | VH-TNG | True North Helicopters, Australia | |||
| 9062 | 2005 | F-ZBQE | LAW | Sécurité Civile, France | ||
| 9063 | 2005 | D-HDER | EMS | Deutsche Rettungs Flugwacht / Helitalia | G-CDGM D-HMBB |
|
| 9064 | 2005 | F-ZBQF | LAW | Sécurité Civile, France | D-HMBF D-HRWT |
delivery: 19-may-2005 |
| 9065 | 2005 | G-MPSA | LAW | London Metropolitan Police Service | D-HMBA | |
| 9066 | 2005 | N766ME | EMS | STAT MedEvac, Pennsylvania CJ Systems Aviation Group, West Mifflin |
||
| 9067 | 2005 | N885AL | EMS | Air Life / Cascade Healthcare, Bend, Oregon | N885VB | |
| 9068 | 2005 | G-MPSB | LAW | London Metropolitan Police Service | D-HMBG | |
| 9069 | 2005 | N698ME | EMS | STAT MedEvac, Western Pennsylvania | D-HMBE | |
| 9070 | 2005 | D-HHEB | LAW | Hessen Polizei, Germany | D-HMBF | "IBIS 2" |
| 9071 | 2005 | XA-XEW | ENG | Televisa, Mexico | D-HMBB XA-MAR |
|
| 9072 | 2005 | N145LF | EMS | Lifeflight, UMASS | ||
| 9073 | 2005 | N373TC | EMS | STAR Flight, Travis County, Texas | ||
| 9074 | 2005 | LN-OOM | EMS | Statens Luftambulanse, Norway | D-HMBB | |
| 9075 | 2005 | G-MPSC | LAW | London Metropolitan Police Service | D-HMBE | |
| 9076 | 2005 | SE-JJC | EMS | SOS Helikoptern Gotland, Sweden | D-HMBN | |
| 9077 | 2005 | 4L-WWW | VIP | Aviaservice, Republic of Georgia | D-HMBO | |
| 9078 | 2005 | N378TC | EMS | STAR Flight, Travis County, Texas | D-HMBI | |
| 9079 | 2005 | GIA | Eurocopter Deutschland, Donauwörth, Germany |
Ground Instructional Airframe |
||
| 9080 | 2005 | N984ME | EMS | John Hopkins Lifeline / STAT MedEvac CJ Systems Aviation Group, West Mifflin |
||
| 9081 | 2006 | D-HHEC | LAW | Hessen Polizei, Germany | D-HMBB | "IBIS 3" |
| 9082 | 2006 | I-EITF | EMS | Elilario, Italia | D-HMBE | |
| 9083 | 2006 | OO-NHB | EMS | Noordzee Helikopters Vlaanderen, Belgium | D-HMBG | |
| 9084 | 2006 | N980ME | EMS | Cleveland Clinic / STAT MedEvac, Center for Emergency Medicine, Western Pennsylvania, Pittsburgh |
D-HMBA | |
| 9085 | 2006 | LV-BES | VIP | J.G. Perez Companc, Buenos Aires | D-HMBN D-HMBG |
delivery via Aero Conosur SA |
| 9086 | 2006 | I-EITG | EMS | Elilario, Italia | D-HMBN | |
| 9087 | 2006 | TC-HJB | EMS | Koçoglu Havacilik, Ankara, Turkiye | D-HRWM N993PT |
|
| 9088 | 2006 | D-HAUN | Meravo Helicopters, Germany | D-HMBO | ||
| 9089 | 2006 | N906GL | EMS | Gunderson Lutheran Medical Center, La Crosse, Wisconsin |
||
| 9090 | 2006 | VT-VNJ | VIP | Jindal Steel & Power Ltd, India India Fly Safe Aviation Ltd. |
D-HMBE | |
| 9091 | 2006 | N145SJ | EMS | CJ Systems, Pennsylvania | D-HMBA | |
| 9092 | 2006 | N586LS | EMS | Tri State Lifestar, Pennsylvania | D-HMBI | |
| 9093 | 2006 | I-EITH | EMS | Elilario, Italia | D-HMBB | |
| 9094 | 2006 | N3PD | LAW | Suffolk County Police Department, USA | N353PD | |
| 9095 | 2006 | XA-UFU | OFF | Transportes Aéreos Pegaso, Mexico | ||
| 9096 | 2006 | N131LF | EMS | Allegheny General Hospital Life Flight | ||
| 9097 | 2006 | N304ME | EMS | STAT MedEvac, Center for Emergency Medicine, Western Pennsylvania, Pittsburgh |
||
| 9098 | 2006 | 07-02001 | LUH | United States Army | D-HMBU N404AE |
UH-72A |
| 9099 | 2006 | N373LF | EMS | West Penn Allegheny Foundation LLC |