24-SEP-2020 |
Operator | Ordered | Unit | Option | Version | Delivery Date | Remarks |
--------, ---------------- |
---- | ---- | ---- | ---- | ||
Nakanihon Air Company Ltd, Aichi, Nagoya, Japan |
09-SEP-2020 | H215 | ---- | UTI | ||
Ministry of Defense, Tashkent, Uzbekistan |
201. | AS532 | 2019 | MIL | ||
Bundes Polizei, Deutschland |
7-DEC-2016 | H215 | 4Q-2019 | SAR, LAW now total 4 units |
||
State Grid General Aviation Company, Beijing, China |
---- | H215 | APR-2019 | UTI SGGAC, B-709S |
||
Ministry of Internal Affairs, Government of Serbia |
11-MAR-2019 | H215 | 2021 & 2022 | ---- | ||
Central Command for Maritime Emergencies, Bundespolizei, Deutschland |
14-DEC-2018 | H215 | 3x DEC-2018 1x JUN-2019 |
CCME | ||
802 Squadron, Ala 46, Spanish Air Force, RCC Canarias, Gando |
2017 | H215 | 29-NOV-2017 | SAR now total 3 units |
||
Airtelis, France |
04-OCT-2017 | H215 | 1x OCT 2017 | UTI - power line Nova Capital Group |
||
Tokyo Metropolitan Police Department, Tokyo, Japan |
22-JUN-2017 | H215 | 2020 | LAW | ||
Bundes Polizei, Deutschland |
7-DEC-2016 | H215 | 1Q-2019 | SAR, LAW | ||
802 Squadron, Ala 46, Spanish Air Force, RCC Canarias, Gando |
JUL-2016 | H215 | OCT-2016 | CSAR order via NSPA |
||
Ejército de Chile, Army, Chile |
2008 | AS532ALe | 1Q-2014 | now total 10 Cougars 1st AS532ALe delivery 25mar2014 |
||
Starlite Aviation, Durban, South Africa |
28-feb-2014 | AS332C1e | === | now total 4 units | ||
Bolivian Air Force, Bolivia |
17jan2014 | AS332C1e | 2x 2014 1x 2015 3x 2016 |
MIL | ||
Ministry of Defense, Tashkent, Uzbekistan |
2013 | AS532 | ---- | MIL + 6x AS550 |
||
Rajavartiolaitos Border Guard, Finland |
20dec2012 | AS332L1e | 2015 | SAR now total 5 units |
||
Ministry of Defence, Albania |
21dec2009 | AS532AL | 2012-2013 | MIL | ||
UME, Spain |
01jan2008 | AS532AL | SAR, Firefighting |
|||
FAMET, Spain |
01jan2008 | AS532AL | ||||
SSFC, Vietnam |
<2007 | AS332L2 | jun2007 oct2007 |
OFF, Now total 4 units |
||
Bulgarian Air Force, Bulgaria |
28jan2005 | AS532AL | 2006-2009 | 4x CSAR | ||
COHC, China | 01nov2004 | AS332L1 | ||||
Bond Offshore Helicopters, Aberdeen, Scotland |
may2004 | AS332L2 | 4Q 2005 | SAR | ||
BundesGrenzSchutz. | 27jan2004 | AS332L1 | 2004-2007 | 5 from CHC, 5 from Bristow. |
||
Spain Air Force | jun2003 | AS532UL | 28 dec 2004 | VIP | ||
Hellenic Air Force | 2003 | AS332C1 | CSAR | |||
COHC, China | 2003 | AS332L1 | ||||
CHC Helicopter Corp. | 2002 | AS332L2 | 2003-2010 | |||
Bond Helicopters | 2002 | AS332L2 | 2004 | |||
Slovenia Army | 15oct2002 | AS532AL | may 2004 | SAR, Transport | ||
Azerbaijan Airlines | 02oct2002 | AS332L1 | 2003-2004 | 1x VVIP, 1x Offshore | ||
Hellenic Air Force | 21dec2001 | AS332C1 | 2x 2003 | CSAR | ||
TurkmenHavaYollari, Turkmenistan |
apr 2001 | AS332L2 | 2x 2002 | VVIP | ||
Indonesia | 2001 | AS332 | ||||
Brasil, AVEX | 2001 | AS532UE Mk1 | ||||
CHC Helicopter Corp. | 2001 | AS332L2 | 4Q2002-2010 | |||
Slovenia Army | jul 2001 | AS532AL | apr 2003 | |||
Bristow | AS332L2 | 4Q2002 | G-JSAR | |||
Hong Kong GFS | sep 1999 | AS332L2 | 4Q2001 | SAR | ||
Hellenic Air Force | aug 1998 | AS332C1 | 2xdec1999 | SAR, Merchant Marine | ||
Swiss Army | dec 1998 | AS532UL | 2001 sep2002 |
T-331 / T-342 | ||
Turkiye Air Force | 1997 | AS532UL Mk1 AS532AL Mk1 |
1x 1may2000 jun 2000 feb 2003 |
2x Eurocopter 18x EuroTai, CSAR |
||
Turkiye Army | 1997 | AS532UL Mk1 | 1x 1jun2000 jun 2000 feb 2003 |
10x EuroTai | ||
Indonesia Air Force | 1997 | NAS332 | 5x2001 7x2002 4x2003 |
assembly by PT Dirgantara |
||
Saudi Arabia Navy | aug 1996 | AS532Mk2 | 1999-200? | CSAR | ||
Spain, FAMET | feb 1996 | AS532Mk1 | 1998-.... | |||
Abu Dhabi Navy | 1995 | AS532 | ||||
SFC, Vietnam | AS332L2 | |||||
Dutch Air Force | 1993 | AS532Mk2 | may1996 dec1997 |
|||
Turkiye Army | 1993 | AS532UL | ||||
French Army, ALAT | AS532UL | 1996-1997 | Horizon | |||
Helikopter Service, Norway |
AS332L2 | 1993 | ||||
Germany Air Force | AS532U2 | 1997-1998 | 82+01,02,03 VIP | |||
Swiss Army | 1989 | AS332 | 1991-1993 | T-314 / T-325 | ||
Swiss Army | 1986 | AS332 | 1987-1989 | T-311 / T-313 | ||
China Army | AS332 | |||||
Indonesia Navy | NAS332L | |||||
Japan Army | AS332L | |||||
Singapore Air Force | AS332M/UL | |||||
South Korea Army | AS332L | |||||
Thailand Air Force | AS332L2 | |||||
Argentina Army | AS332B | |||||
Argentina Army | AS532 | |||||
Brasil Air Force | AS332M | |||||
Brasil Navy | AS532 | |||||
Brasil Army | AS532 | |||||
Chile Army | AS332B | |||||
Chile Navy | AS332C | |||||
Equador Army | AS332B | |||||
Mexico Air Force | AS332L | U.T.A.P.E.F., XC-UH. | ||||
Venezuela Air Force | AS332B | |||||
Venezuela Air Force | AS532AC | ??? | ||||
French Air Force | AS532 | |||||
French Army, ALAT | AS532M | |||||
Iceland Coast Guard | AS332L | |||||
Spain Air Force | AS332B | |||||
Spain Air Force | AS332M1 | |||||
Spain Army, FAMET | AS532UC/UL | |||||
Sweden Armed Forces | AS332M | Hkp10 | ||||
Jordan Air Force | AS332M1 | |||||
Kuwait Air Force | AS532AF | |||||
Oman Air Force | AS332C/L1 | |||||
Saudi Arabia Air Force | AS532A2 | |||||
UAE Air Force | AS332L | |||||
UAE Air Force | AS532UC/SC | |||||
Nepal Air Force | AS332L | VIP | ||||
Cameroon Air Force | AS332L | VIP, TJ-ABC | ||||
Congo Air Force | AS332 | |||||
Malawi Army | AS332 | |||||
Nigeria Air Force | AS332 | |||||
South Africa Air Force | Oryx | |||||
Togo Air Force | AS332 | |||||
Zimbabwe Air Force | AS532UL | |||||
Bristow Helicopters | AS332L | |||||
Aero Asahi | AS332L | |||||
CHC Helikopter Service | AS332L | |||||
CHC Scotia | AS332L | |||||
China Maritime Heli.Co. | AS332L | |||||
Cougar Helicopters | AS332L | |||||
Danish Intl.Heli. | AS332L | |||||
ERA Aviation | AS332L | |||||
Bundesgrenzschutz | AS332L | |||||
Rajavartiolaitos Border Guard, Finland |
AS332L | |||||
Lloyd Helicopters | AS332L | |||||
Malaysia Helicopters | AS332L | |||||
Maritime Safety Agency | AS332L | |||||
Naka Nihon Air Svc. | AS332L | |||||
Norsk Helikopters | AS332L | |||||
Pelita Air Service | AS332L | |||||
Shin Nihon Helicopter | AS332L | |||||
Japan Police | AS332L |
Eurocopter Super Puma includes models AS332 Super Puma Mk1 and Mk2, AS532 Cougar Mk1 and Mk2, H215 and Oryx. |